
| 品牌 | 乐盈VI官网电气 |
|---|
产品形貌
红外线测温仪OT852 产品先容:
·-50℃--500℃
·物距比:12:1
红外线测温仪OT852 测温规模 | -50℃~500℃ |
测温准确度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉温度单位转换功效 | √ |
丈量距离比率 | 8:1 |
数据坚持显示功效 | √ |
自动关机功效 | √ |
红外线测温仪OT852 低电显示功效 | √ |
背鲜明示选择功效 | √ |
镭射目的显示选择功效 | √ |
发射率 | 0.95牢靠发射率 |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
产品颜色 | 深灰+红 |
产品净重 | 170克 |
产品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2025 上海浚乐盈VI官网电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧都会网 sitemap.xml 总会见量:216536 治理上岸