
| 100;;250;;500;;1000;;2500;;5000V | 0.01MΩ~1000GΩ |
|---|
ES3025E数字式高压绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪,,,用于绝缘电阻的测试。。。。。本仪表具有LCD大屏幕灰白背鲜明示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功效。。。。。同时还具备丈量直流电压交流电压吸收比和极化指数功效。。。。。整机雅观高等,,,量程宽阔,,,分辨率高,,,操作便捷,,,携带利便,,,准确、可靠、性能稳固,,,抗干*能力强。。。。。
并且具有防震、防尘、防潮结构,,,顺应卑劣事情情形,,,是电信、电力、气象、机房、油田、机电装置和维修以及使用电力作为工业动力或能源的工业企业部分常用而*的仪表。。。。。它适用于丈量种种绝缘质料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器装备等的绝缘电阻。。。。。

由中大规模集成电路组成。。。。。本表输出功率大,,,输出电压品级多(有5个电压品级)。。。。。 额定绝缘测试电压规模100~5000V,绝缘电阻丈量规模0.01~200GΩ。。。。。直流电压丈量规模0~1000V, 交流电压丈量规模0~750V。。。。。
ES3025E数字式高压绝缘电阻测试仪手艺参数
| 功 能 | 绝缘电阻测试,,,电压测试 |
| 基准条件 | 23℃±5℃,,,75%rh以下 |
| 额定电压(V) | 250;500;;1000;;2500;;5000 精度±3%rdg±5dgt |
| 丈量电压(V) | 额定电压×(1±10%) |
| 绝缘电阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~200GΩ 精度±3%rdg±5dgt |
| 绝缘电阻分辨率 | 0.01MΩ |
| 直流电压量程 | 0~1000V |
| 直流电压分辨率 | 0.1V |
| 交流电压量程 | 0~750V |
| 交流电压分辨率 | 0.1V |
| 输出短路电流 | ≥1mA(2500V) |
| 吸收比和极化指数丈量 | 有 |
| 电 源 | 1.5V(LR14)碱性电池6节 |
| 背 光 | 可控灰白屏背光,,,适合阴晦场合使用 |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示,,,灰白屏背光 |
| LCD显示尺寸 | 108mm×65mm |
| 仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
| 测试线 | 高压棒红色1米,,,高压测试线玄色1米,,,绿线1米 |
| 数据存储 | 500组,,,闪灼显示“FULL"符号体现存储已满 |
| 数据查阅 | 数据查阅功效:“READ"符号显示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功效:“OL"符号显示 |
| 报警功效 | 丈量值凌驾报警设定值时发出报警提醒 |
| 功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
| 开机开背光: 43mA Max | |
| 丈量:80mA Max(背光关闭) | |
| 质 量 | 1230g(含电池) |
| 电池电压 | 电池电压缺乏,,,有欠压标记符“ "显示 |
| 自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ (1000V) |
| 耐 压 | AC3kV 50Hz 1min |
| 事情温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
| 贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
| 适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
ES3025E数字式高压绝缘电阻测试仪配件
| 仪表 | 1台 |
| 高压棒 | 1支红色 |
| 高压测试线 | 2条(玄色,绿色各1条) |
| 电池 | 1.5V碱性电池6节 |
| 用户手册、及格证 | 1套 |
| 仪表箱 | 1个 |
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2025 上海浚浚乐盈VI官网电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧都会网 sitemap.xml 总会见量:216085 治理上岸